本系列產品適用于大金VRV空調系統。其中A系列產品,均嚴格按照廠方標準配套設計圖紙生產。B系列/C系列產品,參照廠方配套設計圖紙技術參數,在設計上去除原設計中的過度設計,在不影響產品的使用和質量的前提下,達到節約原材料成本提高產品性價比的目的。
訂貨代號 | 型號 | 總長 | A端口徑 | B端口徑 | C端口徑 | 套/箱 | |
40000 | FQG/DJ-22T-A-P | 液管 | 365 | 12.7/15.9/19.1 | 15.9/12.7 | 15.9/12.7 | 36 |
汽管 | 270 | 9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件1件,可選配。 | ||||||
40001 | FQG/DJ-33T-A-P | 汽管 | 345 | 22.2/19.1 | 19.1/15.9 | 15.9/12.7 | 40 |
液管 | 275 | 12.7/9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件2件,可選配。 | ||||||
40002 | FQG/DJ-72T-A-P | 汽管 | 492 | 31.8/28.6/25.4 | 25.4/19.1/15.9 | 19.1/15.9/12.7 | 36 |
液管 | 329 | 15.9/12.7 | 12.7/9.6 | 12.7/9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件3件,可選配。 | ||||||
40003 | FQG/DJ-73T-A-P | 汽管 | 630 | 38.1/31.8 | 31.8/28.6/25.4 | 25.4/19.1/15.9 | 12 |
液管 | 426 | 15.9/19.1 | 19.1/15.9/12.7 | 15.9/12.7/9.6 | |||
配件 | 附配件5件,可選配。 | ||||||
40007 | FQG/DJ-22MC90-A | 汽管 | 505 | 31.8/28.6 | 28.6/25.4/22.3/19.1 | 25.4 | 18 |
液管 | 385 | 22.3/19.1/15.9 | 12.7/9.5 | 15.9 | |||
40008 | FQG/DJ-22MC135-A | 汽管1 | 505 | 38.1/31.8 | 28.6/31.8 | 25.4 | 9 |
液管1 | 373 | 22.3/19.1 | 15.9/19.1 | 15.9 | |||
汽管2 | 473 | 31.8/28.6 | 28.6/25.4/22.3/19.1 | 25.4 | |||
液管2 | 373 | 19.1/15.9 | 12.7/9.6 | 15.9 | |||
配件 | 附配件14件,可選配。 |
訂貨代號 |
型號 | 總長 | A端口徑 | B端口徑 | C端口徑 | 套/箱 | |
40009 | FQG/DJ-22T-B-P | 液管 | 318 | 12.7/15.9/19.1 | 15.9/12.7 | 15.9/12.7 | 56 |
汽管 | 246 | 9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件1件,可選配。 | ||||||
40010 | FQG/DJ-33T-B-P | 汽管 | 296 | 22.2/19.1 | 19.1/15.9 | 15.9/12.7 | 56 |
液管 | 255 | 12.7/9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件2件,可選配。 | ||||||
40011 | FQG/DJ-72T-B-P | 汽管 | 415 | 31.8/28.6/25.4 | 25.4/19.1/15.9 | 19.1/15.9/12.7 | 18 |
液管 | 262 | 15.9/12.7 | 12.7/9.6 | 12.7/9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件3件,可選配。 | ||||||
40012 | FQG/DJ-73T-B-P | 汽管 | 520 | 38.1/31.8 | 31.8/28.6/25.4 | 25.4/19.1/15.9 | 18 |
液管 | 360 | 15.9/19.1 | 19.1/15.9/12.7 | 15.9/12.7/9.6 | |||
配件 | 附配件5件,可選配。 | ||||||
40015 | FQG/DJ-75T-B-P | 汽管 | 630 | 44.5/38.1 | 38.1/31.8/25.4 | 31.8 | 12 |
液管 | 326 | 22.2/19.1 | 19.1/15.9/12.7 | 19.1 | |||
配件 | 附配件3件,可選配。 | ||||||
40016 | FQG/DJ-22MC90-B | 汽管 | 436 | 31.8/28.6 | 28.6/25.4/22.3/19.1 | 25.4 | 18 |
液管 | 292 | 22.3/19.1/15.9 | 12.7/9.5 | 15.9 | |||
40017 | FQG/DJ-22MC135-B | 汽管1 | 436 | 38.1/31.8 | 28.6/31.8 | 25.4 | 9 |
液管1 | 278 | 22.3/19.1 | 15.9/19.1 | 15.9 | |||
汽管2 | 379 | 31.8/28.6 | 28.6/25.4/22.3/19.1 | 25.4 | |||
液管2 | 279 | 19.1/15.9 | 12.7/9.6 | 15.9 | |||
配件 | 附配件14件,可選配。 |
訂貨代號 |
型號 | 總長 | A端口徑 | B端口徑 | C端口徑 | 套/箱 | |
40018 | FQG/DJ-22T-C-P | 液管 | 234 | 12.7/15.9/19.1 | 15.9/12.7 | 15.9/12.7 | 80 |
汽管 | 163 | 9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件1件,可選配。 | ||||||
40019 | FQG/DJ-33T-C-P | 汽管 | 231 | 22.2/19.1 | 19.1/15.9 | 15.9/12.7 | 80 |
液管 | 178 | 12.7/9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件2件,可選配。 | ||||||
40020 | FQG/DJ-72T-C-P | 汽管 | 287 | 31.8/28.6/25.4 | 25.4/19.1/15.9 | 19.1/15.9/12.7 | 28 |
液管 | 222 | 15.9/12.7 | 12.7/9.6 | 12.7/9.6/6.4 | |||
配件 | 附配件3件,可選配。 | ||||||
40021 | FQG/DJ-73T-C-P | 汽管 | 347 | 38.1/31.8 | 31.8/28.6/25.4 | 25.4/19.1/15.9 | 28 |
液管 | 246 | 15.9/19.1 | 19.1/15.9/12.7 | 15.9/12.7/9.6 | |||
配件 | 附配件5件,可選配。 |
地址:浙江省諸暨市阮市鎮金嶺工業區
郵編:311802
傳真:0575-87696177
官網:http://www.aiqishui.com
郵箱:webmaster@cnhengsen.com
掃一掃關注
恒森官方微信號